システムエンジニアが給料を上げるには
会社で働いているシステムエンジニアであれば、誰でも簡単に給料を上げる方法があります。
その方法とは、「資格を取得すること」です。
資格手当の支給額の平均は以下の通りです。
上位資格であれば年間20万円以上も収入をあげられる会社もあるようです。
| 資格 |
資格手当支給額(平均) |
合格報奨金支給額(平均) |
|
| 情報処理技術者試験 | システムアナリスト | 21,000 | 125,000 |
| システム監査 | 20,650 | 113,400 | |
| プロジェクトマネジャー | 21,000 | 111,300 | |
| アプリケーションエンジニア | 13,500 | 93,700 | |
| テクニカルエンジニア(システム管理) | 12,250 | 90,000 | |
| テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 13,000 | 86,000 | |
| テクニカルエンジニア(データベース) | 12,600 | 86,000 | |
| テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム) | 14,750 | 90,500 | |
| ソフトウェア開発(1種含む) | 11,000 | 47,600 | |
| 基本情報(2種含む) | 5,300 | 24,000 | |
| 情報セキュリティアドミニストレータ試験 | 8,500 | 53,000 | |
| 初級システムアドミニストレータ試験 | 5,200 | 17,500 | |
| 上級システムアドミニストレータ試験 | 10,500 | 49,000 | |
| Oracle Master | Platinum 8i ,9i | 13,000 | 69,000 |
| Developer | 11,200 | 58,000 | |
| Gold 8i,9i | 14,670 | 39,000 | |
| Solaris | ネットワーク管理 | 16,700 | 34,300 |
| システム管理 | 16,700 | 31,000 | |
| Java | Developer for the Java Platform | 16,700 | 40,000 |
| Developer for J2EE Platform | 16,700 | 41,700 | |
| Programmer for the Java Platform | 16,700 | 26,250 | |
| Cisco | CCNP | 12,500 | 44,700 |
| CCNA | 14,250 | 29,350 | |
| Microsoft Certified Professional | MCDBA | 11,350 | 45,000 |
| MCSE | 10,500 | 50,300 | |
| MCSD | 11,900 | 40,000 | |
| Linux | Redhut Linux | 20,000 | 30,000 |
| Turbo Linux | 20,000 | 28,350 | |
| XML | XML Master | 15,000 | 25,000 |
※ 出典:リクナビNEXT
PR
ツイート システムエンジニアが給料を上げるには 関連ページ
PR




